쿠스피 DB 내 116개의 ‘종합비타민’ 관련 상품 중 가성비 상위 상품을 엄선했습니다.
포장 묶음·용량 눈속임 없이 실제 1정당 가격이 가장 저렴한 순서입니다. (분석 대상 116개 중 정상 판매 상품)
| 순위 | 상품명 · 전체 규격 | 단위당 가격 | 비교/구매 |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 99바이탈 올인원 종합비타민, 300정, 1개 총 300정· 🚀로켓· 9,900원 | 1정당 33원-81% | |
| 🥈 2 | 뉴트리원 온가족 종합비타민 미네랄 1500mg x, 365정, 1개 총 365정· 18,500원 | 1정당 51원-70% | |
| 🥉 3 | 뉴트리원 온가족 종합비타민 미네랄 1500mg x, 365정 총 365정· 18,790원 | 1정당 51원-70% | |
| 4 | 일양약품 프라임 종합비타민 미네랄 플러스, 180정, 2개 총 360정 (180정×2)· 🚀로켓· 23,360원 | 1정당 65원-62% | |
| 5 | 종근당 데일리베스트 종합비타민 미네랄 12개월분, 360정, 1세트 총 360정· 28,800원 | 1정당 80원-53% | |
| 6 | 헬스프랜드 캐나다 종합비타민 앤 미네랄 맥스 주원료 24종 12개월분, 180정, 2개 총 360정 (180정×2)· 33,650원 | 1정당 93원-45% | |
| 7 | 한미 추억의 텐텐 츄정 8봉 80정 + 쏠라씨 비타민C 레몬맛 30정 어린이 멀티비타민 키즈 종합비타민 총 240정 (30정×8)· 🚀로켓· 23,900원 | 1정당 100원-41% | |
| 8 | 자연의품격 종합비타민 미네랄 15, 360정, 1개 총 360정· 35,900원 | 1정당 100원-41% | |
| 9 | [미국빠른직구] 신제품 마이라이프 내추럴스 남성 멀티 종합비타민 (13종 비타민, 9종 미네랄, 16종 영양소), 120정, 6개 총 720정 (120정×6)· 80,900원 | 1정당 112원-34% | |
| 10 | [미국빠른직구] 신제품 마이라이프 내추럴스 남성 멀티 종합비타민 (13종 비타민, 9종 미네랄, 16종 영양소), 120정, 5개 총 600정 (120정×5)· 73,900원 | 1정당 123원-28% |
현재 쿠스피가 추적 중인 종합·멀티비타민 상품 중 가성비 1위는 '99바이탈 올인원 종합비타민, 300정, 1개'으로, 1정당 33원 (판매가 9,900원, 총 300정)입니다. 상위 비교 상품 평균 대비 약 81% 저렴합니다.
동일한 종합·멀티비타민이라도 페트·용량 크기(예: 500ml vs 2L)나 묶음 수량(6개입 vs 24개입)에 따라 실제 1정당 가격이 최대 2배 이상 차이 날 수 있습니다. 쿠스피는 상품명과 옵션에서 총 용량·매수·개수를 자동 추출해 브랜드 무관 실질 최저가 순위를 계산합니다.
원하는 종합·멀티비타민 상품 카드에서 '가격 그래프' 상세페이지로 이동한 뒤 '실시간 최저가 알림 받기'를 설정하면, 쿠팡 가격이 목표가 이하로 하락하거나 역대 최저가를 경신할 때 즉시 알림을 받아보실 수 있습니다.