쿠스피 DB 내 353개의 ‘썬블록’ 관련 상품 중 가성비 상위 상품을 엄선했습니다.
포장 묶음·용량 눈속임 없이 실제 100ml당 가격이 가장 저렴한 순서입니다. (분석 대상 353개 중 정상 판매 상품)
| 순위 | 상품명 · 전체 규격 | 단위당 가격 | 비교/구매 |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 닥터문 프리미엄 알로에 베라 선크림 SPF50+ PA+++, 1000ml 총 1L· 🚀로켓· 17,800원 | 100ml당 1,780원-85% | |
| 🥈 2 | BLUE LAB 백탁없는 알로에베라 데일리 대용량 선크림 SPF 50+ PA+++, 500ml, 1개 총 500ml· 🚀로켓· 13,900원 | 100ml당 2,780원-77% | |
| 🥉 3 | DRMOON 프리미엄 알로에베라 선크림 SPF50+ PA+++, 500ml, 1개 총 500ml· 🚀로켓· 14,900원 | 100ml당 2,980원-76% | |
| 4 | 터치미 퍼펙트 썬크림 SPF50+ PA+++, 500ml, 2개 총 1L (500ml×2)· 31,800원 | 100ml당 3,180원-74% | |
| 5 | 푸드어홀릭 멀티 선크림 SPF50 PA+++, 70ml, 3개 총 210ml (70ml×3)· 🚀로켓· 7,980원 | 100ml당 3,800원-69% | |
| 6 | 선크림 SPF50 가족 멀티 야외 데일리 250ml 펌프형 차단 PA 자외선 푸드어홀릭 총 250ml· 9,900원 | 100ml당 3,960원-68% | |
| 7 | 퓨어그라운드 콜라겐 톤업 선크림 SPF50+ PA+++, 70ml, 2개 총 140ml (70ml×2)· 7,070원 | 100ml당 5,050원-59% | |
| 8 | 퓨어그라운드 콜라겐 톤업 선크림 SPF50+ PA+++, 70ml, 2개 총 140ml (70ml×2)· 🚀로켓· 7,210원 | 100ml당 5,150원-58% | |
| 9 | 은율 데일리 케어 프레쉬 선크림 SPF46 PA+++, 600ml, 4개 총 2.4L (600ml×4)· 159,200원 | 100ml당 6,633원-46% | |
| 10 | 터치미 퍼펙트 선크림 SPF50+ PA+++, 60ml, 4개 총 240ml (60ml×4)· 16,050원 | 100ml당 6,688원-45% |
500ml, 1개
70ml, 3개
70ml, 2개
70ml, 2개
60ml, 2개
현재 쿠스피가 추적 중인 썬블록 상품 중 가성비 1위는 '닥터문 프리미엄 알로에 베라 선크림 SPF50+ PA+++, 1000ml'으로, 100ml당 1,780원 (판매가 17,800원, 총 1L)입니다. 상위 비교 상품 평균 대비 약 85% 저렴합니다.
동일한 썬블록이라도 페트·용량 크기(예: 500ml vs 2L)나 묶음 수량(6개입 vs 24개입)에 따라 실제 100ml당 가격이 최대 2배 이상 차이 날 수 있습니다. 쿠스피는 상품명과 옵션에서 총 용량·매수·개수를 자동 추출해 브랜드 무관 실질 최저가 순위를 계산합니다.
원하는 썬블록 상품 카드에서 '가격 그래프' 상세페이지로 이동한 뒤 '실시간 최저가 알림 받기'를 설정하면, 쿠팡 가격이 목표가 이하로 하락하거나 역대 최저가를 경신할 때 즉시 알림을 받아보실 수 있습니다.