쿠스피 DB 내 452개의 ‘비타민D’ 관련 상품 중 가성비 상위 상품을 엄선했습니다.
포장 묶음·용량 눈속임 없이 실제 1정당 가격이 가장 저렴한 순서입니다. (분석 대상 452개 중 정상 판매 상품)
| 순위 | 상품명 · 전체 규격 | 단위당 가격 | 비교/구매 |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 스완슨 비타민D3 2000IU, 90정 총 90정· 4,750원 | 1정당 53원-87% | |
| 🥈 2 | Solaray, 비타민D3 + K2, 대두 무함유, 베지 캡슐 120정 총 120정· 11,430원 | 1정당 95원-76% | |
| 🥉 3 | 스완슨 비타민D3 2000IU, 90정 총 90정· 🚀로켓· 9,500원 | 1정당 106원-74% | |
| 4 | 루체메디 비타민D 5000IU 미니캡슐 D3, 90정, 1박스할인41% 총 90정· 9,900원 | 1정당 110원-73% | |
| 5 | Solaray, 비타민D3 + K2, 대두 무함유, 베지 캡슐 120정 총 120정· 17,500원 | 1정당 146원-64% | |
| 6 | 종근당 칼슘 앤 마그네슘 비타민D 아연 1000mg x 180정 총 180정· 🚀로켓· 30,850원 | 1정당 171원-57% | |
| 7 | 종근당건강 프로메가 알티지 오메가3 듀얼 비타민D, 1정, 240개 총 240개· 41,970원 | 1개당 175원-56% | |
| 8 | 닥터스베스트 비타민D3 Vitamin D3 K2 MK-7 소프트젤, 180정 총 180정· 39,200원 | 1정당 218원-46% | |
| 9 | 비타민D3 + K2(MK-7) 비타민디 비타민케이 180캡슐 캘리포니아골드뉴트리션 총 180캡슐· 39,800원 | 1캡슐당 221원-45% | |
| 10 | Solaray, 비타민D3 + K2, 대두 무함유, 베지 캡슐 120정 총 120정· 31,720원 | 1정당 264원-34% |
현재 쿠스피가 추적 중인 비타민D 상품 중 가성비 1위는 '스완슨 비타민D3 2000IU, 90정'으로, 1정당 53원 (판매가 4,750원, 총 90정)입니다. 상위 비교 상품 평균 대비 약 85% 저렴합니다.
동일한 비타민D이라도 페트·용량 크기(예: 500ml vs 2L)나 묶음 수량(6개입 vs 24개입)에 따라 실제 1정당 가격이 최대 2배 이상 차이 날 수 있습니다. 쿠스피는 상품명과 옵션에서 총 용량·매수·개수를 자동 추출해 브랜드 무관 실질 최저가 순위를 계산합니다.
원하는 비타민D 상품 카드에서 '가격 그래프' 상세페이지로 이동한 뒤 '실시간 최저가 알림 받기'를 설정하면, 쿠팡 가격이 목표가 이하로 하락하거나 역대 최저가를 경신할 때 즉시 알림을 받아보실 수 있습니다.