쿠스피 DB 내 280개의 ‘비타민C’ 관련 상품 중 가성비 상위 상품을 엄선했습니다.
포장 묶음·용량 눈속임 없이 실제 1포당 가격이 가장 저렴한 순서입니다. (분석 대상 280개 중 정상 판매 상품)
| 순위 | 상품명 · 전체 규격 | 단위당 가격 | 비교/구매 |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 어린이 캐리와친구들 비타민C 유아비타민, 1000정, 1개 총 1,000정· 🚀로켓· 16,500원 | 1정당 17원-97% | |
| 🥈 2 | 일양약품 비타민C1000, 200정, 10개 총 2,000정 (200정×10)· 🚀로켓· 93,500원 | 1정당 47원-92% | |
| 🥉 3 | 일양약품 비타민C1000, 200정, 15개 총 3,000정 (200정×15)· 🚀로켓· 140,250원 | 1정당 47원-92% | |
| 4 | 일양약품 비타민C1000, 200정, 2개 총 400정 (200정×2)· 🚀로켓· 19,200원 | 1정당 48원-92% | |
| 5 | 이너랩 상큼한 츄어블 비타민C 500, 60정, 25개 총 1,500정 (60정×25)· 🚀로켓· 223,570원 | 1정당 149원-75% | |
| 6 | 이너랩 상큼한 츄어블 비타민C 500, 60정, 3개 총 180정 (60정×3)· 🚀로켓· 27,900원 | 1정당 155원-74% | |
| 7 | 동아 비타그란 비타민C 츄어블 레몬 + 포도, 72정, 2개 총 144정 (72정×2)· 🚀로켓· 24,900원 | 1정당 173원-71% | |
| 8 | 닥터아람 리포좀 비타민C 1000, 60정, 6개 총 360정 (60정×6)· 🚀로켓· 68,210원 | 1정당 189원-68% | |
| 9 | 닥터아람 리포좀 비타민C 1000, 60정, 5개 총 300정 (60정×5)· 🚀로켓· 60,140원 | 1정당 200원-67% | |
| 10 | 일양약품 속편한 비타민C, 50정, 10개 총 500정 (50정×10)· 🚀로켓· 116,800원 | 1정당 234원-61% |
현재 쿠스피가 추적 중인 비타민C 상품 중 가성비 1위는 '어린이 캐리와친구들 비타민C 유아비타민, 1000정, 1개'으로, 1정당 17원 (판매가 16,500원, 총 1,000정)입니다. 상위 비교 상품 평균 대비 약 85% 저렴합니다.
동일한 비타민C이라도 페트·용량 크기(예: 500ml vs 2L)나 묶음 수량(6개입 vs 24개입)에 따라 실제 1포당 가격이 최대 2배 이상 차이 날 수 있습니다. 쿠스피는 상품명과 옵션에서 총 용량·매수·개수를 자동 추출해 브랜드 무관 실질 최저가 순위를 계산합니다.
원하는 비타민C 상품 카드에서 '가격 그래프' 상세페이지로 이동한 뒤 '실시간 최저가 알림 받기'를 설정하면, 쿠팡 가격이 목표가 이하로 하락하거나 역대 최저가를 경신할 때 즉시 알림을 받아보실 수 있습니다.