쿠스피 DB 내 459개의 ‘두유’ 관련 상품 중 가성비 상위 상품을 엄선했습니다.
포장 묶음·용량 눈속임 없이 실제 100ml당 가격이 가장 저렴한 순서입니다. (분석 대상 459개 중 정상 판매 상품)
| 순위 | 상품명 · 전체 규격 | 단위당 가격 | 비교/구매 |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 파이토메이드 고칼슘&비타민D 21곡 미숫가루 두유, 190ml, 48개 총 9.1L (190ml×48)· 🚀로켓· 17,520원 | 100ml당 192원-16% | |
| 🥈 2 | 연세 뼈를 생각한 고칼슘 두유 진득찰, 180ml 96팩 총 17.3L (180ml×96)· 33,150원 | 100ml당 192원-16% | |
| 🥉 3 | 건국 검은콩 두유, 190ml, 72개 총 13.7L (190ml×72)· 27,300원 | 100ml당 200원-12% | |
| 4 | 건국두유 비타민 두유, 190ml, 72개 총 13.7L (190ml×72)· 27,410원 | 100ml당 200원-12% | |
| 5 | 곰곰 아몬드와 호두 두유, 190ml, 24개 총 4.6L (190ml×24)· 🚀로켓· 9,260원 | 100ml당 203원-11% | |
| 6 | 성균관 뼈를위한 검은콩 고칼슘 두유, 190ml, 72개 총 13.7L (190ml×72)· 27,900원 | 100ml당 204원-11% | |
| 7 | [건국우유] 비타민 두유 190ml, 48개 총 9.1L (190ml×48)· 19,000원 | 100ml당 208원-9% | |
| 8 | 그레인랩 고소한 99.9 무가당 두유, 190ml, 40개 총 7.6L (190ml×40)· 🚀로켓· 15,900원 | 100ml당 209원-8% | |
| 9 | 그레인랩 검은콩 고칼슘 블랙9곡 두유, 190ml, 40개 총 7.6L (190ml×40)· 🚀로켓· 16,100원 | 100ml당 212원-7% | |
| 10 | gomgom 고소한 검은콩 두유, 190ml, 24개 총 4.6L (190ml×24)· 🚀로켓· 9,690원 | 100ml당 213원-7% |
190ml, 48개
190ml, 40개
190ml, 24개
현재 쿠스피가 추적 중인 두유 상품 중 가성비 1위는 '파이토메이드 고칼슘&비타민D 21곡 미숫가루 두유, 190ml, 48개'으로, 100ml당 192원 (판매가 17,520원, 총 9.1L (190ml×48))입니다. 상위 비교 상품 평균 대비 약 16% 저렴합니다.
동일한 두유이라도 페트·용량 크기(예: 500ml vs 2L)나 묶음 수량(6개입 vs 24개입)에 따라 실제 100ml당 가격이 최대 2배 이상 차이 날 수 있습니다. 쿠스피는 상품명과 옵션에서 총 용량·매수·개수를 자동 추출해 브랜드 무관 실질 최저가 순위를 계산합니다.
원하는 두유 상품 카드에서 '가격 그래프' 상세페이지로 이동한 뒤 '실시간 최저가 알림 받기'를 설정하면, 쿠팡 가격이 목표가 이하로 하락하거나 역대 최저가를 경신할 때 즉시 알림을 받아보실 수 있습니다.